DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigybių grupės | 2021 metai | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)* | ||
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama** |
2. | Vadovai | 4 | 2567 |
3. | Specialistai | 9 | 1797 |
4. | Aikštelių prižiūrėtojai, kempingo prižiūrėtojai, vyr. aikštelių prižiūrėtojai | 17 | 1161 |
5. | Rinkliavos kontrolieriai | 11 | 1106 |
6. | Vyr. technikas | 1 | Neskelbiama** |
7. | Technikas | 1 | Neskelbiama** |
8. | Teritorijos tvarkytojas | 1 | Neskelbiama** |
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis.
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 22.3 pt.