DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigybių grupės | 2022 metai | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)* | ||
1. | Vadovai | 5 | 2900 |
2. | Specialistai | 8 | 1952 |
3. | Aikštelių prižiūrėtojai, kempingo prižiūrėtojai, vyr. aikštelių prižiūrėtojai | 15 | 1327 |
4. | Rinkliavos kontrolieriai | 15 | 1186 |
5. | Ūkio personalas (technikas, ūkio priežiūros inžinierius ir kt.) | 4 | 1169 |
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis.