DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigybių grupės | 2023 metai | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)* | ||
1. | Vadovai | 5 | 3355 |
2. | Specialistai | 8 | 2329 |
3. | Aikštelių prižiūrėtojai, kempingo prižiūrėtojai, vyr. aikštelių prižiūrėtojai | 15 | 1427 |
4. | Rinkliavos kontrolieriai | 15 | 1380 |
5. | Ūkio personalas (technikas, ūkio priežiūros inžinierius ir kt.) | 4 | 1285 |
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis.