DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigybių grupės | 2024 metai | |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)* | ||
1. | Vadovai | 4 | 4054 |
2. | Specialistai | 9 | 2777 |
3. | Aikštelių prižiūrėtojai, kempingo prižiūrėtojai, vyr. aikštelių prižiūrėtojai | 15 | 1669 |
4. | Rinkliavos kontrolieriai | 15 | 1834 |
5. | Ūkio personalas (technikas, ūkio priežiūros inžinierius ir kt.) | 4 | 1595 |
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis.